Dateringslista för Avance-motorer
Årtal | Motornummer | Årtal | Motornummer |
1900 | 1-25- | 1931 | -14339- |
1901 | -66-124 | 1932 | -15159- |
1902 | 125-224- | 1933 | |
1903 | -236-467- | 1934 | |
1904 | -617-662- | 1935 | |
1905 | -704-987- | 1936 | |
1906 | -1032-1653- | 1937 | |
1907 | -1996-2334- | ||
1908 | -2387-3120- | ||
1909 | -3962- | ||
1910 | -4221-4831- | ||
1911 | -4862-5506- | ||
1912 | -5656-5973- | ||
1913 | -6262-7000- | ||
1914 | -7397- | ||
1915 | |||
1916 | |||
1917 | -9211-9671- | ||
1918 | |||
1919 | |||
1920 | -11343- | ||
1921 | |||
1922 | |||
1923 | |||
1924 | |||
1925 | -13898?- | ||
1926 | |||
1927 | |||
1928 | -13804- | ||
1929 | -14176- | ||
1930 | -14441- |
Under åren 1898 till 1907 hette bolaget J. V. Svensons Automobilfabrik. År 1907 byttes namn till J. V. Svensons Motorfabrik, och 1925 till AB Avancemotorn. År 1929 uppgick bolaget i Munktells, och 1932 i Bolinder-Munktell.
|