Dateringslista för Lidan-motorer
Årtal | Motornummer | Årtal | Motornummer |
1931 | 778-839 | ||
1932 | 840-882 | ||
1933 | 883-915 | ||
1934 | 916-989 | ||
1935 | 990-1071 | ||
1936 | 1072-1139 | ||
1937 | 1140-1232 | ||
1938 | 1233-1310 | ||
1939 | 1311-1411 | ||
1940 | 1412-1447 | ||
1910 | 1-29 | 1941 | 1448-1497 |
1911 | 30-59 | 1942 | 1498-1535 |
1912 | 60-97 | 1943 | 1536-1585 |
1913 | 98-126 | 1944 | 1586-1612 |
1914 | 127-150 | 1945 | 1613-1664 |
1915 | 151-181 | 1946 | 1665-1750 |
1916 | 182-229 | 1947 | 1751-1891 |
1917 | 230-279 | 1948 | 1892-2083 |
1918 | 280-322 | 1949 | 2084-2155 |
1919 | 323-347 | 1950 | 2156-2216 |
1920 | 348-382 | 1951 | 2217-2279 |
1921 | 383-393 | 1952 | 2280-2328 |
1922 | 394-408 | 1953 | 2329-2349 |
1923 | 409-432 | 1954 | 2350-2351 |
1924 | 433-457 | ? | -2410-2429- |
1925 | 458-477 | ||
1926 | 478-502 | ||
1927 | 503-545 | ||
1928 | 546-604 | ||
1929 | 605-685 | ||
1930 | 686-777 |
Motorer till Norge numrerades, före år 1916, enligt annat system. Dit levererades år 1911 nr 132 och 143, år 1912 nr 186 och 190, år 1913 nr 1914, 198, 205 och 214, år 1914 nr 232, år 1915 nr 219. Från och med år 1916 numrerades alla motorer på samma sätt som i Sverige.
|