Dateringslista för Pythagoras motorer
Uppgiftera erhållna från Pythagoras Vänner
Tillv. år | Motornummer | Tillv. år | Motornummer | |
1905 | 1-7 | 1921 | 2341-2376 | |
1906 | 8-15 | 1922 | 2377-2423 | |
1907 | 16-27 | 1923 | 2424-2451 | |
1908 | 28-41 | 1924 | 2452-2546 | |
1909 | 42-84 | 1925 | 2547-2690 | |
1910 | 85-211 | 1926 | 2691-2866 | |
1911 | 212-368 | 1927 | 2867-2950 | |
1912 | 369-579 | 1928 | 2951-3045 | |
1913 | 580-599 | 1929 | 3046-3163 | |
1913 | 1606-1836 | 1930 | 3164-3273 | |
1914 | 1837-2032 | 1931 | 3274-3356 | |
1915 | 2033-2118 | 1932 | 3357-3427 | |
1916 | 2119-2178 | 1933 | 3428-3465 | |
1917 | 2179-2204 | 1934 | ||
1918 | 2205-2223 | 1935 | -3574- | |
1919 | 2224-2271 | |||
1920 | 2272-2340 | Totalt | 2461 st |
OBS: Nr 600-1605 används ej!
|